КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УВK
Общие сведения
Клапан воздушный УВК служит для регулирования расхода воздуха и перекрытия вентиляционного канала.
Корпус и фланцы клапана выполнены из оцинкованного стального листа, поворотные лопатки из алюми- ниевого профиля.
Клапан УВК не имеет в своем составе никаких нагревательных элементов. Раскрытие лопаток клапана
«параллельное». Снижение риска промерзания лопаток друг к другу в зимний период за счет резинового уплотнителя на каждой поворотной пластине (отсутствие прямого контакта).
Электроприводы подбираются в зависимости от площади клапана. Квадратное поперечное сечение штока, обеспечивающее четкую фиксацию привода заслонки . Сечение штока под привод — квадрат со стороной 10 мм.
Монтаж клапана возможен в любом пространственном положении.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса без привода, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А, мм | B, мм | D, мм | Е, мм | L, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 400х200 | 400 | 200 | 490 | 290 | 160 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 500х250 | 500 | 250 | 590 | 340 | 160 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 500х300 | 500 | 300 | 590 | 390 | 160 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 600х300 | 600 | 300 | 690 | 390 | 160 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 600х350 | 600 | 350 | 690 | 440 | 160 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 700х400 | 700 | 400 | 790 | 490 | 160 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 800х500 | 800 | 500 | 890 | 590 | 160 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 900х500 | 900 | 500 | 990 | 590 | 160 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УВК 1000х500 | 1000 | 500 | 1090 | 590 | 160 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «BHB СИСТЕМЫ»
Тел.: +7 (800) 600-65-90
Email: sales@bhbs.ru
Instagram: @bhb.system
Республика Татарстан,
Район Сабинский,
с. Шемордан,
ул. Новый путь 14а