Клапаны обратные по своему общему назначению служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном (остановленном) вентиляторе.
Данный тип клапанов может иметь как горизонтальный, так и вертикальный вариант установки.При установке такого клапана на вертикальном участке воздуховода необходимо учитывать, что поток воздуха должен быть направлен с низу вверх.
Клапан состоит из корпуса и лопатки,установленной в нем на осях. С одной стороны к оси лопатки прикреплен цилиндрический противовес, позволяющий удерживать лопатку в закрытом положении при неработающем вентиляторе и обеспечивающий ее плавное открытие при начале движения воздушного потока (при включении вентилятора) Присоединительные фланцы клапана имеют ряд стандартно расположенных присоединительных отверстий для жесткого расположения его в воздуховод
| Наименование | о D, мм | Глубина (Н), мм | масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 100 | 100 | 200 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 125 | 125 | 200 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 160 | 160 | 200 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 200 | 200 | 200 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 250 | 250 | 200 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 315 | 315 | 227 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 355 | 355 | 227 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 400 | 400 | 260 —+5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 450 | 450 | 260 —+5 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 500 | 500 | 260 —+5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 560 | 560 | 260 —+5 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 630 | 630 | 260 —+5 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 710 | 710 | 260 —+5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 800 | 800 | 260 —+5 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 900 | 900 | 260 —+5 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КО 1000 | 1000 | 260 —+5 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «BHB СИСТЕМЫ»
Тел.: +7 (800) 600-65-90
Email: sales@bhbs.ru
Instagram: @bhb.system
Республика Татарстан,
Район Сабинский,
с. Шемордан,
ул. Новый путь 14а