| Технические характеристики | ||||
| Температура срабатывания (диапазон настройки уставки): | -30 … +15 °C. Предустановленное значение на шкале 7 °C | |||
| Тип наполнителя | Парообразный | |||
| Тип чувствительно элемента | Капиллярная трубка без термобаллона | |||
| Длина капиллярной трубки [м] | 1; 2*; 3; 4*; 6*; 11,5 (В зависимости от модификации) | |||
| Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную систему | Переменный ток | AC-1 | 16А, 400В | |
| AC-3 | 16А, 400В | |||
| AC-15 | 10А, 400В | |||
| Постоянный ток | DC-13 | 12Вт, 220В | ||
| Контактная система | Однополюсный перекидной контакт — SPDT | |||
| Сброс | Автоматический | |||
| Дифференциал (гистерезис) | Настраиваемый. Предустановленное значение на шкале 2 °C | |||
| Подключение кабеля | Уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6 – 14 мм | |||
| Класс защиты корпуса | IP30 (специальная версия IP55) | |||
| Температура окружающей среды | -40 … +65 °C | |||
| Макс. температура чувствительного элемента | 120 °C | |||
ООО «BHB СИСТЕМЫ»
Тел.: +7 (800) 600-65-90
Email: sales@bhbs.ru
Instagram: @bhb.system
Республика Татарстан,
Район Сабинский,
с. Шемордан,
ул. Новый путь 14а