| 01APS-10R | переключатель | 20…300 Па |
| 01APS-10U | переключатель | 50…500 Па |
| Электрические данные | Электрические подключения | Терминалы для подключения 0,5…1,5 мм² | ||||||||
| Вход кабеля | Гайка с кабельной муфтой с компенсацией натяжения Ø5…10мм | |||||||||
| Функциональные данные | Примечание по исходящему сигналу переключателя | Контактный ток макс. 1,0 А(0,4) / 250 В~ | ||||||||
| Среда | Воздух | |||||||||
| Измеряемые данные | Измеряемый параметр | Дифференциальное давление | ||||||||
| Измеряемая среда | Воздух, негорючие и неагрессивные газы | |||||||||
| Точность измерения давления | ±15% (Допуск для верхнего и нижнего коммутационного давления) | |||||||||
| Диапазон перегрузки | 10 кПа | |||||||||
| Давление разрыва | 10 кПа | |||||||||
| Материалы | Корпус | Нижняя часть: PA 6,6 | ||||||||
| Верхняя крышка: PS | ||||||||||
| Данные по безопасности | Температура хранения | -40…85°С | ||||||||
| Степень защиты | IP54 | |||||||||
| Стандарт качества | ISO 9001 | |||||||||
ООО «BHB СИСТЕМЫ»
Тел.: +7 (800) 600-65-90
Email: sales@bhbs.ru
Instagram: @bhb.system
Республика Татарстан,
Район Сабинский,
с. Шемордан,
ул. Новый путь 14а